banner9

banner8

Kömür ve odunun fiyatları arttı: Isınmak lüks oldu

Doğalgaza zam yapılmasının yanı sıra kömür ve odun fiyatları da son dokuz ayda üç kata yakın arttı. Yurttaşın ısınmak için hesaplı bir seçeneği kalmadı. CHP’li Ahmet Akın, “Soba yakmak, kombiyi açmak lüks” dedi.

Ekonomi 04.09.2022, 06:53 04.09.2022, 07:00
24
Kömür ve odunun fiyatları arttı: Isınmak lüks oldu

HABER MERKEZİ- Eylül başında doğalgaz ve elektriğe zam geldiği gibi ısınma için alternatif olarak kullanılan kömür ve odun gibi ürünlerin fiyatları da arttı. 

Son durumla ilgili bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “özellikle kırsal bölgede vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatı da olağanüstü artış gösterdi. Eylül 2021’de kış öncesi sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı 1200-1400 lira arasında değişiyordu. Bugün aynı odunun fiyatı 3 bin 500 ile 3 bin 600 lira arasında. Odun fiyatındaki artış yüzde 160’ı buluyor” dedi. İthal kömüre de zam geldiğini belirten Akın şöyle devam etti: 

KÖMÜR 7 BİN 600 LİRA

“Eylül 2021’de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 ile 3 bin lira arasında değişiyordu. Bugün aynı kömürün fiyatı 8 bin ile 8 bin 600 lira arasında. Yerli kömürün fiyatı ise 7 bin 600 liraya kadar çıktı. Kömür fiyatındaki artış neredeyse üç kat oldu. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası’ndaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye’de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor.”  

( Kaynak: Cumhuriyet- Sarp Sağkal )

Yorumlar (0)
banner44
Günün Anketi Tümü
HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. Peki siz bu adayın kim olmasını istersiniz?
HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. Peki siz bu adayın kim olmasını istersiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 26 49
4. Sakaryaspor 27 49
5. Pendikspor 26 47
6. Keçiörengücü 27 47
7. Bodrumspor 27 42
8. Manisa FK 26 42
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 27 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Günün Karikatürü Tümü